Conçus pour toutes les disciplines du vélo tout-terrain, les pantalons Motion Pants pour hommes constituent le choix idéal pour les journées fraîches sur les sentiers. Ce pantalon est taillé pour offrir un confort maximal à vélo, s'enfile par-dessus des protège genou et présente des jambes étroites dotées d'un empiècement élastique à l'ourlet inférieur, qui offre une plus grande liberté de mouvement lors du pédalage.
Confectionné en polyamide léger mélangé à de l'élasthanne, ce pantalon est doux, résistant et souple. Il te protège tout en te permettant de bouger librement sur ton vélo, quel que soit le sentier.
Ce pantalon présente une coupe épurée et sans fioritures, et dispose de deux poches zippées placées de manière à offrir un confort optimal lors du pédalage. Un cordon de serrage étroit intégré à la ceinture permet un ajustement confortable et sûr. Les jambes étroites empêchent l'excédent de tissu de se coincer dans la chaîne vélo pendant le pédalage. Un empiècement élastique au niveau de la cheville renforce la résistance et la durabilité de la zone la plus proche de tes pédales et du plateau vélo.
Conçu pour offrir un confort exceptionnel et une grande souplesse lors des sorties de trail, ce pantalon présente également des détails tels qu’un gousset à l’entrejambe qui minimise le risque d’irritations.
Une imprégnation hydrofuge durable sans PFAS vous protège en cas de légères averses et rend ce pantalon idéal pour les sorties de trail dans des conditions météorologiques changeantes.
Matériau
95% polyamide, 5% élasthanne
| Nom de produit: | POC Motion Pantalons pour hommes - 1042 Granite Grey |
| Marque: | POC |
| Numéro d’article: | POC755680 |
| Matériau: | 95% polyamide, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT Trail |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 270g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | M |
| Série de produits: | POC - Motion |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7325549810693, 7325549810686, 7325549810679, 7325549811102, 7325549811201 |
| Page du fabricant: | http://www.pocsports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Allemagne 44 pouce 28
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Poitrine (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL