Ce maillot Air Jersey, léger, aéré et résistant, est le compagnon idéal de tout VTTiste sur les sentiers. Conçu pour être porté confortablement aussi bien avec qu’sans équipement de protection en dessous, il offre une respirabilité et une évacuation de la transpiration exceptionnelles, vous permettant ainsi de rester au sec et à l’aise lors de chaque effort sur les sentiers.
Votre choix numéro un pour toutes vos sorties de trail. Le maillot Air vous offre exactement le confort et les performances dont vous avez besoin pour vous concentrer pleinement sur le sentier, sans jamais avoir à vous soucier de votre équipement. Le tissu en maille de polyester rend ce maillot particulièrement léger, tout en étant extrêmement résistant à l’usure et aux accrocs – idéal au contact des branches et autres obstacles en bord de sentier. Grâce à sa structure en maille respirante, tu n’as pas à craindre la surchauffe, quelle que soit l’intensité de ta sortie. La matière évacue rapidement et efficacement l’humidité du corps, garantissant ainsi un confort optimal tout au long de la sortie. La coupe avec couture de selle confère au maillot un look épuré et minimaliste, tout en garantissant un confort et une liberté de mouvement maximaux en position de conduite. Il est suffisamment ample pour permettre de porter des proctections VTT en dessous, mais suffisamment ajusté pour ne pas faire de plis même sans proctection – le choix idéal si tu souhaites rouler toute la journée sans avoir à te soucier de ta tenue.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | POC Motion Air Maillot manches courtes pour hommes - 1042 Granite Grey |
| Marque: | POC |
| Numéro d’article: | POC755677 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT Trail |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ample |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 115g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | M |
| Série de produits: | POC - Motion |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7325549802940, 7325549802872, 7325549802865, 7325549802957, 7325549802971 |
| Page du fabricant: | http://www.pocsports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Allemagne 44 pouce 28
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Poitrine (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL