La LITESTRIDE HOODED FZ W s'adresse à toutes celles qui souhaitent évoluer librement et sans contrainte dans la nature. Cette couche intermédiaire légère pour femmes allie une coupe optimale et une grande liberté de mouvement à la technologie TEXADRI, qui évacue activement l'humidité de la peau et accélère ainsi le processus de séchage. Grâce à son design sobre et minimaliste, agrémenté de détails pratiques tels qu’une capuche fixe, une fermeture éclair et des sacoche discrètes et fonctionnelles, cette veste est le compagnon idéal pour les randonnées et les aventures hors des sentiers battus.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Jack Wolfskin Litestride Full Zip Veste à capuche pour femme - black |
| Marque: | Jack Wolfskin |
| Numéro d’article: | JWS755404 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | TEXADRI |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 60cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 300g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | L |
| Durabilité: | bluesign® |
| Poche arrière: | non |
| GTIN: | 4064886658928, 4064886658959, 4064886658980, 4064886659215 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Jack Wolfskin.
| International | S | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. Taille du corps (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. Poitrine (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. Taille (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54 / 56
International XXL Allemagne 56 / 58
International XXL Allemagne 60
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 60 |
| A. Taille du corps (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 188 - 190 |
| B. Poitrine (cm) | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
| C. Taille (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54 / 56
International XXL Allemagne 56 / 58
International 3XL Allemagne 60
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. Taille du corps (regular) (cm) | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
| A. Taille du corps (short) (cm) | n. a. | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 |
| A. Taille du corps (long) (cm) | 82 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | n. a. | n. a. | n. a. |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | n. a. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. Taille (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38 / 40
International L Allemagne 42 / 44
International XL Allemagne 44 / 46
International XXL Allemagne 48
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 |
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
| C. Taille (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38 / 40
International L Allemagne 42 / 44
International XL Allemagne 44 / 46
International XXL Allemagne 48
| International | XS | S | S / M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. Taille du corps (regular) (cm) | 166 - 168 | 168 | 168 - 170 | 170 | 170 - 172 | 172 | 172 - 174 |
| A. Taille du corps (short) (cm) | 159 - 161 | 161 | 161 - 163 | 163 | 163 - 165 | 165 | 165 - 167 |
| A. Taille du corps (long) (cm) | 173 - 175 | 175 | 175 - 177 | 177 | 177 - 179 | 179 | 179 - 181 |
| C. Taille (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International S / M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International L Allemagne 42
International XL Allemagne 44
International XXL Allemagne 46
| Allemagne | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 | 15 |
| A. Taille du corps | 68 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| B. Poitrine | 45.5 | 49.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79.5 | 83 | 86.5 | 90 |
| C. Taille | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| D. Hanches | 45 | 50 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
| E. Longueur d’entrejambe | 24 | 34.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 23 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 62 |
Allemagne 68 US 1
Allemagne 80 US 1.5
Allemagne 92 US 1.5 - 2
Allemagne 98 US 2 - 3
Allemagne 104 US 3 - 4
Allemagne 110 US 4 - 5
Allemagne 116 US 5 - 6
Allemagne 122 US 6 - 7
Allemagne 128 US 7 - 8
Allemagne 134 US 8 - 9
Allemagne 140 US 9 - 10
Allemagne 146 US 10 - 11
Allemagne 152 US 11 - 12
Allemagne 158 US 12 - 13
Allemagne 164 US 13 - 14
Allemagne 170 US 14
Allemagne 176 US 15