Avec une tige en toile résistante pour plus de maintien et de protection au-dessus de la cheville, ainsi que l'adhérence éprouvée de la semelle Ultratac™, les freeriders et les créateurs de culture sont prêts à s'affirmer dès le départ et à redéfinir ce qui est possible sur et en dehors du vélo, grâce aux toutes nouvelles chaussures à pédales plates Fox Union Canvas Mid Park Special Edition. Leur semelle intermédiaire en EVA personnalisée à profil bas offre une meilleure adhérence et une meilleure sensation au niveau des pédales, tandis que l'embout protège des projections de pierres. Le panneau de renfort intégré optimise la transmission de la puissance sur le vélo et le confort pendant les loisirs, offrant ainsi une double polyvalence. Comme toutes les chaussures de la gamme Union, elles sont dotées d'une semelle en caoutchouc Ultratac™ avec un profil spécialement développé qui garantit une adhérence de premier ordre et une longue durée de vie.
| Nom de produit: | FOX Union Canvas Mid Chaussures VTT - Park SE - noir |
| Marque: | FOX Racing |
| Numéro d’article: | FXO754665 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Logement des cales: | sans |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Ultratac™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | flexible |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Mi-hautes |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 1202g |
| GTIN: | 198571064870, 198571064887, 198571064894, 198571064900, 198571064917, 198571064924, 198571064931, 198571064948, 198571064955, 198571064962 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant FOX Racing.
| International | XS / S | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 45 |
International XS / S
International S / M
International L / XL
| Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| cm | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.5 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 47
| Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| cm | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.5 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 47
| International | Y - S | Y - L |
|---|---|---|
| EU | 28 - 34 | 34 - 39 |
International Y - S
International Y - L