Le gilet coupe-vent compacte Reverb Cycling est le vêtement idéal pour affronter le vent et les changements de température avec style et fonctionnalité. Le panneau avant coupe-vent vous protège du froid et des courants d'air lors de vos sorties urbaines ou sur route, tandis que le dos en maille respirante assure une excellente ventilation, gardant votre corps au sec et à l'aise. Légère et facilement compactable, elle se range facilement dans une poche, toujours prête à être utilisée lorsque le temps change.
Sa coupe ajustée et son col de style classique lui confèrent un look raffiné et sportif, idéal pour ceux qui recherchent un vêtement technique à l'esthétique élégante. La triple poche arrière offre un espace pratique pour les essentiels, tandis que les détails réfléchissants améliorent la sécurité dans des conditions de faible luminosité. La bordure élastique autour de la poche, des emmanchures et de l'ourlet ajoute de la stabilité et du confort sur le vélo. Un gilet compact et polyvalent conçu pour allier protection, légèreté et élégance à chaque sortie.
Matériau
matériau principal: 100% polyester
Insert: 90% polyester, 10% élasthanne
| Nom de produit: | Santini Reverb Cycling Gilet coupe-vent pour hommes RE545U7526REV - print |
| Marque: | Santini |
| Numéro d’article: | SAN754316 |
| Matériau: | matériau principal: 100% polyester Insert: 90% polyester, 10% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | 2-Way Zipper |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | coupe-vent |
| Coupe: | ajustée |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Blanc, Rose |
| Poids: | 130g |
| GTIN: | 8053845470196, 8053845470202, 8053845470219, 8053845470226, 8053845470233 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Taille du corps (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33