Parcourez de longues distances avec la ROADFLY™ MAX, une chaussure running hautement amortissante conçue pour les courses de fond. Que vous vous entraîniez pour un marathon sur route ou un ultra-marathon, la ROADFLY MAX offre un foulé dynamique, amorti et réactif. La semelle intermédiaire en mousse épaisse FLYSPEED™ Pro assure une absorption maximale des chocs et un excellent retour d'énergie lorsque vous enchaînez les kilomètres.
Malgré son amorti, la ROADFLY™ MAX est étonnamment légère, ne pesant que 275 g (moyenne toutes tailles et largeurs confondues). Parfaite pour les longues courses où chaque gramme compte ! La ROADFLY™ MAX bénéficie d’un ajustement anatomique qui offre un maintien et un confort optimal au talon et au milieu du pied, tout en s’élargissant à l’avant-pied pour permettre aux orteils de s’étaler lorsque vous posez le pied et poussez.
De plus, la rainure innovante ADAPTERFLEX de la chaussure s'adapte, réagit et s'ajuste aux terrains irréguliers. Cette rainure rend la ROADFLY™ MAX moins rigide et agit en synergie avec l'articulation métatarsienne de votre pied pour accroître la flexibilité et la mobilité. Lorsque vous courez sur de longues distances, vos pieds et vos orteils gonflent. La ROADFLY™ MAX est disponible en coupe standard et large : optez pour la coupe large si vous avez les pieds larges ou si vous souhaitez plus d'espace lors de vos courses longues. Courez sur de longues distances avec la ROADFLY™ MAX, la chaussure de course sur route longue distance d'Inov-8 qui offre un confort maximal.
| Nom de produit: | Inov-8 Chaussures Running Homme - RoadFly Max - green/white |
| Marque: | Inov-8 |
| Numéro d’article: | INV753603 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 6mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Asphalte |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 550g |
| GTIN: | 5054167820808, 5054167820853, 5054167820938, 5054167820839, 5054167820815, 5054167820884, 5054167820907, 5054167820891, 5054167820822 |
| Page du fabricant: | http://www.inov-8.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Inov-8.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| EU | 35.5 - 38 | 39.5 - 42 | 43 - 45.5 | 47 - 50 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 30.1 | 30.1 | 30.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 50
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 21.6 | 22 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5