La Mojito Wrap est une chaussure lifestyle inspirée du monde de l'escalade. La particularité de ce modèle est le bord en caoutchouc monté à la main, qui confère à la chaussure un aspect unique. Le système de laçage éprouvé du modèle culte Mojito a été conservé et assure un ajustement parfait. Le dessus de la chaussure est en cuir Evolo, issu d'un processus de production innovant qui recycle les déchets de production sans pour autant perdre en qualité.
MATÉRIAU SUPÉRIEUR
En cuir evolo® éco-durable. Un daim recyclé qui respecte les principes de l'environnement et de l'économie circulaire grâce à un processus de production innovant. Les produits chimiques sont considérablement réduits sans ajout supplémentaire de chrome, tout en réduisant les émissions de CO2 et la consommation d'eau.
SEMELLE INTERIEURE
La semelle intérieure est composée à 81 % de fibres de polyester et de coton recyclées.
SEMELLE
La Presa® URB-05 se compose d'une semelle intermédiaire en EVA qui assure l'amorti et la stabilité. Une semelle extérieure résistante offre une bonne adhérence au sol le bord en caoutchouc est enrobé à la main. 20% de cette construction sont recyclés.
LAÇAGE
Système de laçage étendu pour le meilleur ajustement possible.
| Nom de produit: | Scarpa Chaussure Homme - Mojito Wrap - light desert |
| Marque: | Scarpa |
| Numéro d’article: | SCA753586 |
| Activité: | Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Cuir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Presa® URB-05 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Beige |
| Poids: | 700g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 |
| GTIN: | 8057963678762, 8057963678779, 8057963678786, 8057963678793, 8057963678809, 8057963678816, 8057963678823, 8057963678830, 8057963678847 |
| Page du fabricant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Scarpa.
| Allemagne | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Allemagne 38.5
Allemagne 39
Allemagne 39.5
Allemagne 40
Allemagne 40.5
Allemagne 41
Allemagne 41.5
Allemagne 42
Allemagne 42.5
Allemagne 43
Allemagne 43.5
Allemagne 44
Allemagne 44.5
Allemagne 45
Allemagne 45.5
Allemagne 46
Allemagne 46.5
Allemagne 47
| Allemagne | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Allemagne 36
Allemagne 36.5
Allemagne 37
Allemagne 37.5
Allemagne 38
Allemagne 38.5
Allemagne 39
Allemagne 39.5
Allemagne 40
Allemagne 40.5
Allemagne 41
Allemagne 41.5
Allemagne 42
| Allemagne | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Allemagne 27
Allemagne 28
Allemagne 29
Allemagne 30
Allemagne 31
Allemagne 32
Allemagne 33
Allemagne 34
Allemagne 35