La Pedroc 2 Max est une chaussure de speed hiking légère, rapide et protectrice pour hommes, qui offre amorti, stabilité, roulement souple ainsi qu'une adhérence et une traction optimales. Synonyme de durabilité, elle est dotée d'une tige en mesh hautement résistante, protectrice et respirante. La semelle intermédiaire en EVA amortissante et la plaque de stabilité intégrée assurent quant à elles un amorti élevé et un guidage stable. Sous le pied, la semelle extérieure Pomoca™ Speed Hiker 2 permet un déroulé souple ainsi qu'une adhérence et une traction optimales. Grâce aux détails réfléchissants, tu restes mieux visible même après le coucher du soleil.
Système 3F - relie le système de laçage, la semelle et le talon - pour une combinaison parfaite entre ajustement, flexibilité et maintien.
Tige en mesh haute résistance, protectrice et respirante
Semelle extérieure : Pomoca Speed Hiker 2
Semelle intermédiaire : Rebound EVA et plaque EVA haute densité
Protection en film TPU
| Nom de produit: | Salewa Chaussures Trail Running Homme - Pedroc 2 Max - faded green/dark olive 5056 |
| Marque: | Salewa |
| Numéro d’article: | SLW753385 |
| Activité: | Course trail, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Pomoca Speed Hiker 2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 6mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Olive |
| Poids: | 1060g |
| GTIN: | 4053866878517, 4053866878524, 4053866878531, 4053866878548, 4053866878555, 4053866878562, 4053866878579, 4053866878586, 4053866878593, 4053866878609 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Salewa.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
UK 6
UK 6.5
UK 7
UK 7.5
UK 8
UK 8.5
UK 9
UK 9.5
UK 10
UK 10.5
UK 11
UK 11.5
UK 12
UK 12.5
UK 13
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
UK 3
UK 3.5
UK 4
UK 4.5
UK 5
UK 5.5
UK 6
UK 6.5
UK 7
UK 7.5
UK 8
UK 8.5
UK 9
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 9.5C | 10C | 11C | 12C | 12.5C | 13.5C | 1Y | 2Y | 2.5Y | 3.5Y | 4.5Y | 5Y | 6Y | 7Y | 7.5Y |
| UK | 8.5K | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13K | 1Y | 1.5Y | 2.5Y | 3.5Y | 4Y | 5Y | 6Y | 6.5Y |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40