Une chaussure de vélo route minimaliste en carbone qui allie performance et confort pour offrir une expérience de conduite pure – un classique instantané pour tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de chaque kilomètre.
Minimaliste, épuré
La Decos incarne à la perfection le célèbre design minimaliste de fizik. Pour ces chaussures, fizik s’est concentré sur l’essentiel afin d’offrir l’expérience de vélo route pure que vous attendez de fizik – des étapes de montagne épiques aux granfondos et bien plus encore.
Un soutien simple
La tige élancée est composée d’un matériau résistant laminé de polyuréthane, superposé à une maille confortable. Cela permet de réduire la dilatation et d’offrir un maintien durable exactement là où il est le plus nécessaire. La coupe est pratique et s’ajuste rapidement et précisément grâce à un seul bouchon à vis BOA®.
Semelle extérieure R3
La Tempo Decos Carbon est également dotée de la semelle extérieure R3, dont la construction et le design en fibre de carbone repensés permettent de réduire le poids sans perdre en rigidité. Avec un indice de 10, la R3 est une semelle extérieure très rigide pour une transmission optimale de la puissance. Deux larges ouvertures d’aération et des canaux internes profonds assurent une circulation d’air rafraîchissante et favorisent la gestion de la température. En accord avec les tendances actuelles en matière d’ajustement de vélo, la semelle extérieure R3 offre un positionnement décalé des cales, à l’instar de tous les modèles Fizik actuels, afin d’optimiser l’efficacité du pédalage et de réduire la contrainte sur les genoux — particulièrement adaptée à une position aérodynamique très agressive, orientée vers l’avant.
| Nom de produit: | Fizik Tempo Decos Carbon Chaussures vélo route - noir/noir |
| Marque: | Fizik Equipment |
| Numéro d’article: | FIE752676 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | R2 full carbon outsole |
| Indice de rigidité de la semelle: | 10 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Li2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 410g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 8058364121673, 8058364121697, 8058364121703 |
| Page du fabricant: | http://fizik.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Fizik Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| Europe | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europe 32
Europe 32.5
Europe 33
Europe 34
Europe 34.5
Europe 35
Europe 36
Europe 37
| Europe | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 27.5
Europe 28
Europe 29
Europe 29.5
Europe 30
Europe 31
Europe 31.5