Les chaussettes de compression CEP Core Run No Show sont faites pour chaque coureur et chaque course. Fabriquées en Allemagne selon un procédé de tricotage circulaire, leur coupe ajustée prévient le glissement, réduit les irritations et protège des frottements et de la formation d'ampoules pendant la course. Le rembourrage anatomique absorbant les chocs et la technologie antidérapante 3D assurent un meilleur confort et un meilleur contrôle. Les zones stratégiques en mesh, les canaux d'aération et le matériau qui évacue l'humidité assurent une régulation optimale de la chaleur et de l'humidité.
Technologie de compression innovante avec zones de soutien et d'activation contrôlées
Les zones en mesh te gardent au frais là où c'est important.
Des canaux d'air profilés dans la zone rembourrée du pied assurent une régulation optimale de la chaleur et de l'humidité.
Le matériau d'évacuation de l'humidité éloigne la transpiration du corps pour une évaporation plus rapide
Zones anatomiques rembourrées pour une protection fiable
La surface tridimensionnelle augmente le soutien pour un meilleur contrôle
Rembourrage anatomique offrant confort et amorti
Boîte à orteils adaptée à chaque pied pour plus de confort et de performance
Matériau
89% polyamide, 11% élasthanne
| Nom de produit: | CEP Chaussettes de Compression Femme - Core Run No Show - grey |
| Marque: | CEP |
| Numéro d’article: | CEP751634 |
| Matériau: | 89% polyamide, 11% élasthanne |
| compression: | oui |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Longueur de chaussettes: | Chaussettes pour baskets |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| GTIN: | 4068903560034, 4068903560041, 4068903560058 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CEP.
| Europe | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| International | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
International III
International IV
International V
| Europe | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europe 35.5
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
| International | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
International II
International III
International IV