Les collants de compression CEP Core Run sont conçus pour favoriser l'endurance lors de chaque running. Des panneaux de compression légers assurent une coupe anatomique et offrent un léger soutien aux articulations et aux muscles pour que les jambes se sentent légères plus longtemps. La coupe ergonomique et la taille réglable garantissent un confort durable, tandis que les poches latérales offrent de la place pour ranger le smartphone. Les détails réfléchissants améliorent la visibilité pour que tu puisses t'entraîner à tout moment de la journée.
Détails réfléchissants améliorant la visibilité dans des conditions de faible luminosité
Poche spéciale pour smartphones
Coupe ergonomique pour un meilleur confort
Design près du corps avec une légère compression
Plusieurs sacoches pour ranger les petits essentiels en toute sécurité
Ceinture réglable avec cordon pour un ajustement parfait
Matériau
71% polyamide, 29% élasthanne
| Nom de produit: | CEP Collants de Compression Femme - Core Run - black |
| Marque: | CEP |
| Numéro d’article: | CEP751564 |
| Matériau: | 71% polyamide, 29% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 2 |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| GTIN: | 4068903566180, 4068903566197, 4068903566203 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL