VelikaM. est un maillot velo route hautement fonctionnel pour femmes, à la coupe slim aérodynamique, qui séduit par son design expressif et ses performances bien pensées. Quatre looks différents, dont un dégradé arc-en-ciel polarisant, un imprimé floral ludique et un imprimé ombré avec une abstraction artistique inspirée de la nature, confèrent au maillot un charisme fort et individuel.
Le maillot est fabriqué en Pushlite Rib ECO, un matériau particulièrement respirant et élastique à base de fibres de polyester recyclées. Sa structure à pores ouverts favorise l'évacuation rapide de l'humidité et rend le maillot agréablement léger et fonctionnel. Polygiene StayFresh™ empêche la formation d'odeurs désagréables, garantit une sensation de fraîcheur durable et prolonge la durée de vie du vêtement.
Avec ses manches longues aérodynamiques à ourlet Raw Cut, sa taille élastique avec bande en silicone, sa poche intégrée pour téléphone portable et ses détails réfléchissants, le VelikaM. est idéal pour les sorties intensives en vélo de route ou sur gravier lors de l'été.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Maloja VelikaM. Femmes du Jersey - moonlight 1246 |
| Marque: | Maloja |
| Numéro d’article: | MLJ751186 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Jaune |
| Poids: | 140g |
| GTIN: | 4069211117101, 4069211117118, 4069211117125, 4069211117132 |
| Page du fabricant: | http://www.maloja.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Allemagne 34 pouce 25
International S Allemagne 36 pouce 27
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 31
International XL Allemagne 42 pouce 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL