La StrelU. NOS est la veste imperméable 3 couches la plus légère de Maloja, conçue pour les sorties exigeantes en vélo route et sur gravier. Le matériau Superlight Shell avec une colonne d'eau de 20 000 mm offre une protection fiable contre la pluie et le vent. En même temps, le traitement DWR sans PFC assure une durabilité hydrofuge. Grâce à son poids léger et à son faible encombrement, elle se glisse facilement dans n'importe quelle poche de maillot, ce qui est idéal pour les conditions météorologiques changeantes.
La veste est équipée d'une fermeture éclair à double sens pour augmenter la liberté de mouvement lorsque vous roulez ou êtes assis. Des coutures entièrement imperméables, une poche imperméable pour téléphone portable, des détails réfléchissants et un ourlet réglable complètent ses caractéristiques fonctionnelles. Grâce à sa construction coupe-vent et à sa bonne respirabilité, la veste offre un confort optimal lors d'efforts intenses.
Remarque unisexe : la veste est conçue comme un modèle unisexe – les femmes choisiront une taille en dessous de leur taille habituelle.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Maloja StrelU. NOS Veste imperméable Unisex - deep black 8833 |
| Marque: | Maloja |
| Numéro d’article: | MLJ751037 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | 2-Way Zipper |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Printemps/automne |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 240g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 4069211156452, 4069211156469, 4069211156476, 4069211156483, 4069211156490 |
| Page du fabricant: | http://www.maloja.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Allemagne 34 pouce 25
International S Allemagne 36 pouce 27
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 31
International XL Allemagne 42 pouce 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL