Issu de la collection Lidl Trek 2026, ce gilet coupe-vent est l'accessoire indispensable pour tous les cyclistes qui recherchent confort et protection lors de leurs sorties. Conçue avec une coupe ajustée, ce gilet est doté d'un avant en tissu coupe-vent qui offre une protection maximale contre les rafales, tandis que le dos en maille respirante assure une ventilation optimale et vous garde au frais même lors d'efforts intenses.
Son design sophistiqué comprend une fermeture éclair inversée et un col haut classique pour vous protéger du vent, tandis que la triple poche arrière offre beaucoup d'espace pour vos objets essentiels. Des détails réfléchissants à l'arrière améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité et offrent une sécurité supplémentaire lors des sorties en soirée. Légère et facile à plier, elle est parfaite pour être toujours avec vous et prête pour toutes les aventures. La finition soignée avec une bande intérieure sur les poches, les emmanchures et l'ourlet confère au gilet une touche d'élégance et de fonctionnalité, ce qui en fait le compagnon idéal pour vos sorties.
Matériau
96% polyester, 4% élasthanne
| Nom de produit: | Santini Team Lidl-Trek 2026 Fan Line Gilet coupe-vent RE545U7526LT - print |
| Marque: | Santini |
| Numéro d’article: | SAN750775 |
| Matériau: | 96% polyester, 4% élasthanne |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent |
| Coupe: | ajustée |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 20g |
| GTIN: | 8053845465697, 8053845465703, 8053845465710, 8053845465727, 8053845465734 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Taille du corps (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33