Le
| Nom de produit: | Crono CX2.5 Chaussures VTT - Black |
| Marque: | Crono |
| Numéro d’article: | CRO749813 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Cyclocross, VTT, VTT Cross Country / XC, Gravel et Allroad |
| Logement des cales: | VTT (2 trous) |
| Matériau (tissu): | Synthétique, simili-cuir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | dur |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | MTB CARBOCOMP |
| Indice de rigidité de la semelle: | 8 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Fit System L6 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 590g |
| GTIN: | 2000000070230, 2000000070247, 2000000070254, 2000000070261, 2000000070278, 2000000070285, 2000000070292, 2000000070308, 2000000070315 |
| Page du fabricant: | http://cronoteam.it/en/home/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Crono.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.8 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.8 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48