Conçue pour offrir un confort tout au long de l'année, la chaussette Signature Merino Sock associe la laine mérinos australienne au nylon en une seule couche respirante pour une régulation naturelle de la température. Le galbe amélioré au niveau du mollet assure un maintien sûr et sans glissement tout au long de la sortie, tandis que le rembourrage ciblé au talon et à la semelle offre un amorti et un soutien suffisants lors des journées à fort kilométrage.
Renforcées par un tricot anti-usure au niveau de la cheville, ces chaussettes résistent aux frottements et à l'abrasion liés à de longues heures sur la selle, offrant une qualité durable là où cela compte le plus. Le mélange de laine mérinos conserve tous les avantages naturels appréciés des cyclistes : une thermorégulation qui s'adapte aux conditions changeantes, des propriétés antibactériennes et une résistance durable aux odeurs.
Matériau
64% polyamide, 33% laine, 3% élasthanne
| Nom de produit: | QUOC Signature Merino Chaussettes - lilac haze |
| Marque: | QUOC |
| Numéro d’article: | QOC749533 |
| Matériau: | 64% polyamide, 33% laine, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route, Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | long |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | lilas |
| Poids: | 50g |
| GTIN: | 5060467877800, 5060467877794, 5060467877787 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant QUOC.
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
International S
International M
International L
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 5 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 12.2 |
| US | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 13.2 |
| cm | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26.1 | 26.8 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.4 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47