Combinaison de triathlon sans coutures pour femmes haut de gamme avec un aérodynamisme de pointe, une excellente respirabilité et un confort comme une seconde peau pour des courses de triathlon au plus haut niveau.
TESTEE DANS LE CANAL DE VENT : design aérodynamique spécifique aux femmes avec une coupe comme une seconde peau, une coupe plus longue et des bandes aéro pour réduire la résistance à l'air et économiser les watts.
CONSTRUCTION ENTIÈREMENT SANS FIL : avec un fil Payen ultraléger et des inserts en mesh pour un confort, une ventilation et une thermorégulation de premier ordre.
PROPRIÉTÉS TRI-SPÉCIFIQUES POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE : Comprend un rembourrage ergonomique avec poche à glace intégrée et des poches intérieures pour transporter de la nourriture.
Compressport offre une garantie de 2 ans sur ses produits.
Cette garantie est valable pour :
Cette garantie n'est pas valable pour :
Un aperçu illustré détaillé permettant de déterminer quels dommages sont couverts par la garantie du fabricant et lesquels ne le sont pas est disponible sous les images.
Matériau
37% polyamide, 37% polyester, 26% élasthanne
| Nom de produit: | Compressport Trisuit Manches Courtes Femme - Aero Seamless - blanc/noir |
| Marque: | Compressport |
| Numéro d’article: | CPS746404 |
| Matériau: | 37% polyamide, 37% polyester, 26% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Triathlon |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Combinaisons et Ensembles: | Trisuit |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir, Blanc |
| Poids: | 193g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7630102592245, 7630102592221, 7630102592207 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Compressport.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL