Chaussettes de compression aérodynamiques pleine longueur qui combinent une respirabilité avancée, un soutien musculaire ciblé et une technologie aérodynamique pour des performances de pointe.
PERFORMANCE AERODYNAMIQUE TESTEE SUR LE CANAL DE VENT : Avec bandes Aero.et points 3D Aero.pour réduire la résistance à l'air et augmenter la vitesse.
COMPRESSION CIBLÉE : Et soutien de la voûte plantaire à 360° pour favoriser la circulation sanguine et retarder l'apparition de la fatigue, afin que tu puisses t'entraîner plus longtemps en pleine puissance.
TISSU RÉSISTANT : et zones de ventilation optimisées pour une thermorégulation performante et un confort lors des courses dans des conditions chaudes.
Compressport offre une garantie de 2 ans sur ses produits.
Cette garantie est valable pour :
Cette garantie n'est pas valable pour :
Un aperçu illustré détaillé permettant de déterminer quels dommages sont couverts par la garantie du fabricant et lesquels ne le sont pas est disponible sous les images.
Matériau
Matériau 1: 81% polyamide, 19% élasthanne
Matériau 2: 85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | Compressport Chaussettes de Compression - Full Aero - noir/blanc |
| Marque: | Compressport |
| Numéro d’article: | CPS746334 |
| Matériau: | Matériau 1: 81% polyamide, 19% élasthanne Matériau 2: 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | oui |
| Activité: | Running |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | Lavage manuel, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | Chaussettes |
| Modèle de chaussettes: | non rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 52g |
| GTIN: | 7630102593068, 7630102593075, 7630102593082, 7630102593099 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Compressport.
| International | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 |
| US | 3.5 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 2.5 - 5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12.5 |
International T1
International T2
International T3
International T4
| International | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 15 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 10 | 10.5 - 13 |
International T1
International T2
International T3
International T4