Ultra confortable et élégant ! Profitez de l'eau dans ce short de bain arena Feel Neo Stream pour homme, extrêmement extensible, qui vous fait l'effet d'une seconde peau. Il fait partie de la ligne confortable arena Feel et est idéal pour les nageurs de fitness et de loisir pour pratiquer toute activité aquatique à la piscine, à la plage et dans tout autre plan d'eau. Fabriqués en tissu MaxFit Eco résistant au chlore et à l'eau de mer, ils intègrent une protection UV UPF 50+. Ce tissu extensible dans les 4 sens garantit un ajustement parfait, une liberté de mouvement maximale et un confort exceptionnel. Il s'agit de l'évolution écologique du tissu MaxFit d'arena et il est fabriqué à partir de polyamide recyclé. Équipé d'un cordon de serrage interne réglable pour un excellent fitness et d'une doublure avant douce pour une couverture confortable. Longueur des côtés : 27 cm.
Le Global Recycle Standard est une norme environnementale internationale, volontaire et vérifiée par une tierce partie, qui prouve le contenu recyclé du matériau, sa chaîne vélo et le respect des pratiques sociales et environnementales dans la chaîne de production.
Matériau
80% polyamide, 20% élasthanne
| Nom de produit: | arena Feel Neo Stream Short de bain hommes - Black/Turquoise/Team Orange |
| Marque: | arena |
| Numéro d’article: | ARE746239 |
| Matériau: | 80% polyamide, 20% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Natation |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Vêtements de bain: | Short moulant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 90g |
| Durabilité: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 3468337755654, 3468337755661, 3468337755678, 3468337755685 |
| Page du fabricant: | http://www.arenawaterinstinct.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant arena.
| Allemagne | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europe | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. Poitrine (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Taille (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. Hanches (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Allemagne 100 JR Italie 32 Europe 18
Allemagne 110 JR Italie 34 Europe 20
Allemagne 128 JR Italie 36 Europe 22
Allemagne 140 JR Italie 38 Europe 24
Allemagne 1 Italie 40 Europe 26
Allemagne 2 Italie 42 Europe 28
Allemagne 3 Italie 44 Europe 30
Allemagne 4 Italie 46 Europe 32
Allemagne 5 Italie 48 Europe 34
Allemagne 6 Italie 50 Europe 36
Allemagne 7 Italie 52 Europe 38
Allemagne 8 Italie 54 Europe 40
Allemagne 9 Italie 56 Europe 42
Allemagne 10 Italie 58 Europe 44
| Allemagne | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. Poitrine (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. Taille (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Allemagne 110 JR Italie 28 US 18
Allemagne 116 JR Italie 30 US 20
Allemagne 128 JR Italie 32 US 22
Allemagne 152 JR Italie 34 US 24
Allemagne 30 Italie 36 US 26
Allemagne 32 Italie 38 US 28
Allemagne 34 Italie 40 US 30
Allemagne 36 Italie 42 US 32
Allemagne 38 Italie 44 US 34
Allemagne 40 Italie 46 US 36
Allemagne 42 Italie 48 US 38
Allemagne 44 Italie 50 US 40
Allemagne 46 Italie 52 US 42
Allemagne 48 Italie 54 US 44
| Allemagne | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Taille du corps (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. Hanches (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Allemagne 92 US 2T UK 19
Allemagne 98 US 3T UK 20
Allemagne 110 US 4T UK 21
Allemagne 116 US 22 UK 22
Allemagne 128 US 24 UK 24
Allemagne 140 US 26 UK 26
Allemagne 152 US 28 UK 28
Allemagne 164 US 29 UK 29
| Allemagne | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Taille du corps (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. Hanches (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Allemagne 92 US 2T UK 19
Allemagne 98 US 3T UK 20
Allemagne 110 US 4T UK 21
Allemagne 116 US 22 UK 22
Allemagne 128 US 24 UK 24
Allemagne 140 US 26 UK 26
Allemagne 152 US 28 UK 28
Allemagne 164 US 29 UK 29