Pas de compromis : la chaussure vélo Kuro Tech II Gravel mise pleinement sur le confort, l'ajustement et la performance. La forme offre plus d’espace pour l’avant-pied, permettant ainsi de pédaler sans fatigue sur de longues longueurs. La semelle tout-terrain garantit une bonne adhérence pour les passages où il faut pousser ou porter le vélo, tandis que la rigidité (V-Flow 6 sur 8) offre un compromis optimal entre confort et transmission de la puissance.
La tige en PU résistant s’ajuste en continu au pied et à chaque situation de conduite grâce à deux bouchons à vis BOA® indépendants – même en cours de route et avec des gants. Le mudguard périphérique offre une protection supplémentaire contre l’abrasion. La chaussure vélo Kuro Tech II Gravel est compatible avec tous les systèmes de fixation à crampons courants et constitue ainsi le compagnon idéal pour les adeptes du bikepacking, les passionnés de gravel et les VTTistes sportifs.
| Nom de produit: | Vaude Chaussures de vélo Kuro Tech II - black |
| Marque: | Vaude |
| Numéro d’article: | VAU744940 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, Gravel et Allroad |
| Logement des cales: | 2 trous (vtt) |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | dur |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Indice de rigidité de la semelle: | 6 |
| Système de fermeture des chaussures: | Boa® L6 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 1235g |
| Durabilité: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 4067729108932, 4067729108963, 4067729108994, 4067729109021, 4067729109052, 4067729109083, 4067729109113, 4067729109144, 4067729109168 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40