La Timp 5 est équipée du système de serrage BOA® qui permet des ajustements spontanés en cours de route. Avec sa semelle intermédiaire matelassée et sa semelle extérieure Vibram® adhérente, la Timp 5 BOA est prête pour toutes les aventures. Trouve l'ajustement parfait et ajuste-le autant de fois que tu le souhaites pendant la running grâce au système de serrage BOA® PerformFit™ Wrap. La semelle extérieure Vibram® Megagrip assure l'adhérence nécessaire, tandis que la semelle intermédiaire matelassée offre un meilleur amorti et une sensation de douceur. Grâce à l'amorti zéro et à la boîte à orteils en forme de pied, tes orteils ont beaucoup de place pour bouger librement, tandis que tu es en sécurité grâce à la zone stable du métatarse. Escalade des rochers. Continue à running.
| Nom de produit: | Altra Chaussures Trail Running Homme - Timp 5 BOA - Blanc/Rouge |
| Marque: | Altra |
| Numéro d’article: | ALT743982 |
| Largeur du pied: | large |
| Activité: | Running, Course trail, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | Vibram® Megagrip |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Perform Fit Wrap™ |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 0mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Blanc, Rouge |
| Poids: | 572g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 198266721378, 198266721804, 198266721835, 198266721866, 198266721897, 198266722023, 198266722078, 198266722092, 198266722221 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Altra.
| Europe | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51.5
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45.5
| Europe | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europe 32
Europe 33
Europe 34.5
Europe 36
Europe 37