Ce polo de première couche est conçu pour les activités outdoor et la randonnée en général, mais convient également à d’autres activités telles que le ski par temps sec ou l’alpinisme. Norrøna utilise un mélange de laine et de fibres synthétiques pour ce polo, alliant les propriétés naturelles de régulation thermique et anti-odeurs de la laine, ainsi que son faible poids, aux performances d’évacuation de l’humidité du polyester. Le tissu principal est composé de laine mérinos de 18,5 microns, de polyester recyclé et de nylon recyclé « Soft Melange » (125 g/m²). Les boutons sont fabriqués à partir de corozo. Cette chemise possède une fonction anti-odeurs naturelle grâce à la laine et est certifiée Oeko-Tex et GRS. Elle offre une protection solaire UPF 15+ (pour la version blanche ; plus élevée pour les versions à couleur). Cette chemise est fabriquée dans l’UE (tissu et production). Le logo en patch constitue une caractéristique importante. Cette chemise présente une coupe classique.
Utilisation
Matériau
54% laine, 33% polyester, 13% polyamide
| Nom de produit: | Norrona femund equaliserUll Chemise polo homme - Indigo Night |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO743083 |
| Matériau: | 54% laine, 33% polyester, 13% polyamide |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 15 |
| Matériau (tissu): | Merino, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Patte de boutonnage |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 154g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, GRS - Global Recycle Standard |
| Série de produits: | Norrona - femund |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698595638, 7042698595621, 7042698595652 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164