Cette veste polaire légère est conçue pour l'alpinisme, mais convient également parfaitement à d'autres activités intenses telles que le trail, le ski de randonnée et les sports de plein air en général, grâce à son excellente respirabilité. Norrøna utilise ses tissus « warm1 » légers pour cette veste, car ils offrent un séchage rapide et un bon rapport chaleur/poids. Le tissu principal est une polaire moelleuse en polyester recyclé. Ce matériau présente d'excellentes propriétés thermiques pour un poids réduit : 110 g/m². Le deuxième tissu est une polaire tricotée légère, à mailles en grille sur une face, offrant une grande extensibilité : polyester recyclé et élasthanne (130 g/m²). La veste est certifiée Bluesign et GRS, et bénéficie d’un traitement anti-odeurs HeiQ Fresh FFL.
Parmi ses caractéristiques importantes, on retrouve un col confortable dont le bord supérieur ne frotte pas, une fermeture éclair avant avec protège-menton, une poche de poitrine zippée, des poches flottantes placées à mi-hauteur, des finitions soignées, des parties latérales extensibles pour réduire l’encombrement et offrir plus d’élasticité, des goussets sous les aisselles, des manchettes pour mains élastiques avec poignées, des manches articulées et un dos allongé. Cette couche intermédiaire présente une coupe classique.
Utilisation
Matériau
Matériau principal: 100% polyester
Inserts: 92% polyester, 8% élasthanne
| Nom de produit: | Norrona Veste Femme - falketind warm1 active - Indigo Night |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO743080 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyester Inserts: 92% polyester, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 192g |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - falketind |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698589415, 7042698589408, 7042698589392, 7042698589385 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164