Cette capuche en polaire légère (226 g en taille unique) est conçue pour l'alpinisme, mais elle convient parfaitement à d'autres activités à forte impulsion comme le running, le ski de randonnée et les sports outdoor en général, grâce à son excellente respirabilité. Il s'agit d'une couche intermédiaire légère dont l'intérieur est structuré par une grille, ce qui permet à l'air de circuler librement. Parfaite pour une utilisation en été comme en hiver. Cette capuche en polaire est si confortable et si douce que vous pouvez la porter directement contre votre peau si vous le souhaitez. Norrøna utilise des tissus légers warm1 pour cette couche intermédiaire, car ils offrent une grande durabilité, un séchage rapide et un bon rapport chaleur/poids. Le tissu principal est une polaire moelleuse en PES recyclé. Cette matière possède d'excellentes propriétés thermiques pour un faible poids : 110 g/m2. Le second tissu est un polaire léger, tricoté sur une seule face et très extensible, en polyester et élasthanne recyclés (130 g/m2). Le pullover est certifié Bluesign et GRS, ainsi que traité anti-odeur HeiQ fresh FFL.
Parmi les caractéristiques importantes, citons une capuche avec bord élastique, une fermeture éclair avant avec chinguard, une poche de poitrine laminée à fermeture éclair, le tout extensible et le confort à même la peau. Cette capuche a une coupe technique.
Empreinte au sol
Matériau
Matériau 1: 100% polyester
Matériau 2: 92% polyester, 8% élasthanne
| Nom de produit: | Norrona Sweat à Capuche Homme - falketind warm1 Hood - Caviar Black |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO743036 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% polyester Matériau 2: 92% polyester, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | warm™1 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 226g |
| Durabilité: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 7042698589644, 7042698589637, 7042698589620, 7042698589651 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164