La chaussure CUBE OX PRO Midcut Primetronic offre la meilleure combinaison possible entre un style de vie actif en plein air et une protection contre l'humidité. La membrane imperméable PrimeTronic combine protection contre l'humidité et respirabilité pour un climat agréable pour le pied et un bon confort. Le renfort en nylon intégré assure la stabilité et une transmission efficace des forces lors du pédalage. En même temps, la semelle intermédiaire amortissante en EVA et la semelle en caoutchouc antidérapante A-TRACTION offrent une bonne adhérence et une bonne flexibilité, même en dehors du vélo. La semelle est compatible avec les pédales automatiques et est livrée avec un couvre-clé, ce qui la rend idéale pour une utilisation sur des pédales plates grâce à l'utilisation d'un mélange de caoutchouc super adhérent pour la semelle extérieure. La semelle intérieure NF Ergonomics offre une excellente répartition de la pression et un rembourrage pour un confort tout au long de la journée, tandis que la fermeture à disque permet un chaussage rapide et sûr. Une boîte à orteils renforcée et des éléments réfléchissants assurent en outre la sécurité. La tige en néoprène qui monte jusqu'à la cheville s'adapte au pied et empêche l'eau et le froid de pénétrer. Le matériau extérieur PU résistant est anti-salissures et résiste même aux conditions météorologiques et de terrain les plus exigeantes. Ainsi, la CUBE OX PRO RAIN est le paquet complet pour une utilisation intégrale en plein air, même par mauvais temps.
| Nom de produit: | CUBE Chaussures - OX PRO Midcut Primetronic - noir |
| Marque: | CUBE Equipment |
| Numéro d’article: | CUE740541 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Logement des cales: | 2 trous (vtt) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | PrimeTronic |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Rigidité de la semelle: | dur |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | A-Traction |
| Indice de rigidité de la semelle: | 5 |
| Type de chaussures: | Mi-hautes |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 1060g |
| GTIN: | 4255844281078, 4255844281085, 4255844281092, 4255844281108, 4255844281115, 4255844281122, 4255844281139, 4255844281146, 4255844281153, 4255844281160, 4255844281177, 4255844281184, 4255844281191 |
| Page du fabricant: | http://www.cube.eu |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CUBE Equipment.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
International S
International M
International L
International XL
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Europe 36 US 4.5 UK 3.5
Europe 37 US 5 UK 4.5
Europe 38 US 5.5 UK 5
Europe 39 US 6.5 UK 5.5
Europe 40 US 7 UK 6
Europe 41 US 8 UK 7
Europe 42 US 8.5 UK 7.5
Europe 43 US 9.5 UK 8.5
Europe 44 US 10 UK 9
Europe 45 US 11 UK 10
Europe 46 US 12 UK 11
Europe 47 US 13 UK 12
Europe 48 US 13.5 UK 12.5