Sous-vêtement technique universel à manches longues, composé en grande partie de laine mérinos ultra-fine et d'élasthanne.
La laine mérinos offre un toucher exceptionnellement doux, possède des propriétés thermorégulatrices naturelles et, grâce à ses caractéristiques uniques, vous garde au chaud même après avoir transpiré. Sa coupe à manches longues en fait une première couche idéale pour les conditions plus fraîches et offre une protection et un confort supplémentaires tout au long de la saison. L'élasthanne renforce la stabilité dimensionnelle du tissu et sa capacité à épouser parfaitement les formes du corps. Grâce au traitement TEC (Total Easy Care), le tissu peut être lavé fréquemment sans perdre sa forme d'origine ni se froisser. Un type amélioré de couture plate assure une sensation agréable, comme une seconde peau.
Matériau
95% laine, 5% élasthanne
| Nom de produit: | Isadore Sous-Vêtement Manches Longues Homme - 150 Merino - Vapor |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD737935 |
| Matériau: | 95% laine, 5% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 50g |
| GTIN: | 8586025810142, 8586025810135, 8586025810128, 8586025810159 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL