La veste en flanelle Ridgefield doublée de sherpa est le compagnon idéal pour les journées froides, que ce soit pour déblayer la neige tôt le matin, profiter d’un feu de camp en soirée ou passer un moment agréable dans les cafés et les bars à flanc de colline. Le matériel extérieur épais en coton et polyester et la doublure en sherpa sont aussi douillets qu’une cheminée à bois et vous tiendront tout aussi au chaud de la fin de l’été jusqu’aux dernières feuilles sur les arbres.
Matériau
53% coton, 47% polyester
| Nom de produit: | Marmot Ridgefield Sherpa Veste en flanelle pour hommes - nori/noir |
| Marque: | Marmot |
| Numéro d’article: | MRM737253 |
| Matériau: | 53% coton, 47% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Patte de boutonnage |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Coton, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Coupe: | ample |
| Longueur du dos: | 73.66cm |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Olive |
| Poids: | 825g |
| Durabilité: | bluesign® |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 195115336103, 195115336110, 195115336127, 195115336134 |
| Page du fabricant: | http://www.marmot.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
International XS Allemagne 44 US 28
International S Allemagne 46 US 30
International M Allemagne 48 US 32
International L Allemagne 50 US 34
International XL Allemagne 52 US 36
International XXL Allemagne 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Allemagne 44 US 28
International S Allemagne 46 US 30
International M Allemagne 48 US 32
International L Allemagne 50 US 34
International XL Allemagne 52 US 36
International XXL Allemagne 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. Taille (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
International XS Allemagne 34 US 2
International S Allemagne 36 US 4 - 6
International M Allemagne 38 US 8 - 10
International L Allemagne 40 US 12 - 14
International XL Allemagne 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. Taille (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
International XS Allemagne 34 US 2
International S Allemagne 36 US 4 - 6
International M Allemagne 38 US 8 - 10
International L Allemagne 40 US 12 - 14
International XL Allemagne 42 US 16