Que ce soit sur gravier ou sur route, ce maillot à manches longues composé à 40 % de laine mérinos te garde au chaud et au frais.
Conçu pour tous les passionnés de gravel qui privilégient le confort et la fonctionnalité. Ce maillot à manches longues à la coupe regular associe 40 % de laine mérinos à du polyester et bénéficie de la technologie innovante Techwool. Le résultat ? Un maillot doux, chaud et respirant – même en cas d’humidité ou lorsque la sortie s’éternise. La laine mérinos assure une régulation naturelle de la température, tandis que le polyester garantit la résistance et un séchage rapide. Le maillot conserve ainsi sa forme – par tous les temps, sur tous les sentiers. Idéal pour la mi-saison ou les longues sorties sur route et hors route. Ultra-confortable au contact de la peau, très performant.
Matériau
51% polyester, 43% laine, 6% élasthanne
| Nom de produit: | Sportful Maillot Vélo Homme - Supergiara Wool - 002 Noir |
| Marque: | Sportful |
| Numéro d’article: | SPF735757 |
| Matériau: | 51% polyester, 43% laine, 6% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique |
| Technologies: | Techwool |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Plage de température: | +10°C / +0°C |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poche arrière: | 3 |
| GTIN: | 8056006493782, 8056006487767, 8056006493799, 8056006493805 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Sportful.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre