Léger et compact à ranger, le Cirrus Flex offre une isolation synthétique ultime toute l'année. Elle est si polyvalente qu'elle peut t'accompagner dans toutes tes aventures en montagne, soit comme couche extérieure pendant les mois chauds, soit comme couche isolante par temps glacial. Les inserts latéraux distinctifs en polaire sont respirants et non encombrants, ce qui permet de porter facilement la veste en tant que couche sans entraver la liberté de mouvement.
Désormais équipée de la nouvelle isolation PrimaLoft® Silver RISE de Rab, la veste possède des compartiments plus grands pour un meilleur pouvoir gonflant et une meilleure rétention de la chaleur. Le matériau isolant offre non seulement un excellent rapport chaleur/poids, mais il sèche aussi rapidement lorsqu'il est mouillé. Cette veste est donc le partenaire idéal pour les randonnées et l'escalade, même par temps humide.
Matériau
Matériau principal: 100% polyamide
Matériau 2: 94% polyester, 6% élasthanne
| Nom de produit: | Rab Veste Femme - Cirrus Flex - tempest blue |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB734370 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyamide Matériau 2: 94% polyester, 6% élasthanne |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 67cm |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 334g |
| GTIN: | 5059913130637, 5059913130644, 5059913130651, 5059913130668 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44