La chaussette «
Composition : 38 % de laine mérinos, 38 % de fibres inconnues/mélange de fibres, 23 % de polyamide, 1 % d’élasthanne
Cet article fait partie du projet Second Cut™ : Smartwool collecte des vêtements usagés, les broie en fibres et les transforme, avec de la laine mérinos neuve, en un nouveau fil. Ce produit, entre autres, est fabriqué à partir de ce fil. Les vêtements usagés collectés sont composés de matériaux très variés. C’est pourquoi la composition exacte des fibres de la partie recyclée ne peut être déterminée et varie d’un lot à l’autre.
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes de Randonnée - Classic Edition Extra Cushion Second Cut Crew - 001 noir |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW734169 |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 113g |
| GTIN: | 197803942047, 197803941859, 197803942160 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L