Convient toujours, mais ne rentre dans aucune case : le sweat à capuche en polaire Idris pour femmes fait tout aussi bonne figure dans la nature qu'au quotidien grâce à son look épuré. La matière polaire de poids moyen procure la bonne quantité de chaleur dans une large plage de températures. Il évacue rapidement l'humidité vers l'extérieur et sèche rapidement. La structure grattée à l'intérieur renforce d'une part ces propriétés de régulation climatique ; mais elle assure surtout un confort agréable et douillet.
Lorsque la fermeture éclair est fermée, le col se ferme haut - en combinaison avec la capuche attenante, la tête et le cou sont ainsi bien couverts, même en cas de vent. La partie des épaules sans coutures est également agréable : lors des randonnées d'une journée avec un sac à dos, il n'y a pas de points de pression désagréables. Deux poches zippées offrent de la place pour les essentiels comme le smartphone et les lunettes de soleil. Pendant la saison froide, la veste à capuche Idris pour femmes peut bien sûr aussi être portée comme couche d'isolation sous une veste extérieure. Grâce aux boucles de connexion et aux fermetures à glissière compatibles, la parka 3en1 Idris pour femmes, dans laquelle le sweat-shirt à capuche en laine polaire Idris s'insère parfaitement, permet de réaliser cette opération à la perfection.
En tant que membre avec statut de leader de l'organisation indépendante Fair Wear, VAUDE s'engage pour des conditions de travail et des salaires équitables. Le label VAUDE Green Shape garantit un produit écologique et fonctionnel fabriqué à partir de matériaux durables.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Vaude Polaire Veste à Capuche Femme - Idris - dark oak |
| Marque: | Vaude |
| Numéro d’article: | VAU731106 |
| Matériau: | 100% polyester |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 65cm |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Marron |
| Poids: | 445g |
| Durabilité: | Green Shape, Green Button |
| GTIN: | 4067729074671, 4067729074695, 4067729074718, 4067729074732, 4067729074756 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Vaude.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
International XS Allemagne 46 pouce 29 - 30
International S Allemagne 48 pouce 31 - 32
International M Allemagne 50 pouce 33 - 34
International L Allemagne 52 pouce 36
International XL Allemagne 54 pouce 38
International 2XL Allemagne 56 pouce 40
International 3XL Allemagne 58 pouce 42
International 4XL Allemagne 60 pouce 44
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
International XXS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International XS Allemagne 36 pouce 27 - 28
International S Allemagne 38 pouce 29
International M Allemagne 40 pouce 30 - 31
International L Allemagne 42 pouce 32 - 33
International XL Allemagne 44 pouce 34
International 2XL Allemagne 46 pouce 35
International 3XL Allemagne 48 pouce 36
| Allemagne | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. Taille (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. Hanches (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110 / 116
Allemagne 122 / 128
Allemagne 134 / 140
Allemagne 146 / 152
Allemagne 158 / 164
Allemagne 170 / 176