Vous recherchez un pantalon multisports pour l'hiver qui soit également tendance ? Le pantalon Alaska ASW Tapered vous garantit de rester au chaud. La matière Active-Stretch Warm robuste est coupe-vent et hydrofuge, douce au toucher à l'intérieur et séduit par sa polyvalence. Ce pantalon présente une coupe sportive conique avec des pantalons étroits et des manchettes pour mains froncées. Le pantalon polyvalent idéal pour le sport et le loisir pendant la saison froide.
Matériau
Matériau 1: 52% polyamide, 41% polyester, 7% élasthanne
Matériau 2: 100% polyester
| Nom de produit: | Löffler Pantalon Homme - Alaska ASW Tapered - noir 990 |
| Marque: | Löffler |
| Numéro d’article: | LFF730877 |
| Matériau: | Matériau 1: 52% polyamide, 41% polyester, 7% élasthanne Matériau 2: 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Loisirs, Faire de la randonnée, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 370g |
| GTIN: | 9008169160529, 9008169160536, 9008169160543, 9008169160550 |
| Page du fabricant: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. Taille (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Allemagne 44
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 4XL Allemagne 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. Taille (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International XXL Allemagne 44
International 3XL Allemagne 46
International 4XL Allemagne 48
International 5XL Allemagne 50