Reima présente la doudoune junior Paimio, idéale pour les enfants actifs qui aiment se promener en plein air. Cette doudoune Reima, coupe-vent et très respirante, offre une isolation thermique exceptionnelle grâce à son garnissage composé à 60 % de duvet et à 40 % de plumes (Fill Power 550). Son tissu imperméable permet à vos enfants de rester propres et au sec, car il est hydrofuge et anti-salissures. Dotée d’une doublure douce, d’une capuche amovible et sécurisée, de deux poches zippées ainsi que d’un ourlet de manche et d’un ourlet de manche, cette veste garantit à vos enfants confort et liberté de mouvement lors de leurs aventures. Grâce à la doudoune Paimio, légère et chaude, les enfants peuvent profiter de l'hiver en toute sérénité.
Matériau
100% polyester
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Reima Doudoune Enfant - Paimio - green clay 8680 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA729968 |
| Matériau: | 100% polyester Contient des parties non textiles d'origine animale |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Duvet |
| Respirabilité: | 7000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 500g |
| Durabilité: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 6438557250328, 6438557250335, 6438557250342, 6438557250359, 6438557250366, 6438557250373, 6438557250380, 6438557250397, 6438557250311, 6438557250403 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164