Une chaussure d'hiver classique au look d'une chaussure de loisirs ? La BARINA EVO GTX Ws démontre de manière impressionnante comment une telle contradiction peut être conciliée de manière fonctionnelle. En effet, avec sa tige montant jusqu'au mollet, son col matelassé aspect fourrure et ses nombreux motifs gaufrés servant d'éléments de design, cette botte d'hiver affiche un look résolument sportif.
Tandis qu'à l'intérieur, une membrane GORE-TEX imperméable avec une doublure chaude assure un confort durable pour les pieds, à l'extérieur, un mélange de matériaux haut de gamme composé de cuir refendu robuste et d'empiècements en toile et en tweed surpiqués de façon tendance protège des conditions humides et froides. L'enfilage est également rapide et confortable grâce à la fermeture éclair placée sur le côté. Le tout est complété par une semelle extérieure en caoutchouc adhérente, qui se distingue par son profil à crampons multidirectionnels et ses lamelles au niveau de la pointe.
| Nom de produit: | LOWA Bottes d'Hiver Femme - Barina Evo GTX - rouge/beige |
| Marque: | LOWA |
| Numéro d’article: | LOW728377 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Cuir |
| Technologies: | GORE-TEX |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture éclair |
| Semelle: | LOWA® AL-S V |
| Type de chaussures: | Bottes |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 950g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | EU 38 |
| GTIN: | 4063606829464, 4063606829471, 4063606829488, 4063606829495, 4063606829501, 4063606829518, 4063606829525, 4063606829532, 4063606829549 |
| Page du fabricant: | http://www.lowa.de/startseite.html |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant LOWA.
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
EU 48.5
EU 49
EU 49.5
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5.5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 9.5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 4.5K | 5K | 6K | 7K | 8K | 8.5K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.8 |
EU 21
EU 22
EU 23
EU 24
EU 25
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42