La veste softshell Crossfire défie les éléments grâce à sa matière coupe-vent qui s'étire à chaque mouvement. Les panneaux sous les bras la rendent confortable à porter et les poches poitrine et arrière sécurisées sont extrêmement pratiques. Les détails réfléchissants garantissent une sécurité maximale.
Matériau
65% polyamide, 35% polyester
| Nom de produit: | SWEET Protection Veste Vélo Homme - Crossfire Softshell - Yellow Lime |
| Marque: | SWEET Protection |
| Numéro d’article: | SWP721147 |
| Matériau: | 65% polyamide, 35% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | coupe-vent, Softshell, Hi Vis / Réfléchissant |
| Coupe: | ajustée |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Fluo |
| Poids: | 350g |
| GTIN: | 7048652911162, 7048652911148, 7048652911209 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SWEET Protection.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. Poitrine (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. Taille (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. Taille (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
International XS
International S
International M
International L
| International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. Hanches (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164