Lorsque le temps se réchauffe et que le soleil pointe enfin le bout de son nez, il est temps de sortir - et donc d'aller sur le terrain. Avec le short Yama Trail, tu peux faire ton tour de singletrail préféré ou découvrir de nouveaux parcours. Le short Yama Trail est fabriqué dans des matériaux extensibles, élastiques et déperlants et vient à bout des conditions difficiles et boueuses. Il suit tous les mouvements et marque des points avec un empiècement arrière divisé pour une meilleure aération et une plus grande liberté de mouvement. Plusieurs poches zippées offrent un espace de rangement sûr et la ceinture réglable intégrée t'aide à trouver la coupe parfaite pour chaque aventure en gravel ou en VTT.
Matériau
matériau principal: 89% polyamide, 11% élasthanne
mesh: 75% polyamide, 25% élasthanne
| Nom de produit: | PEdALED Short Homme - Yama Trail - Gris |
| Marque: | PEdALED |
| Numéro d’article: | PDD720073 |
| Matériau: | matériau principal: 89% polyamide, 11% élasthanne mesh: 75% polyamide, 25% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, Gravel et Allroad, VTT Trail |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 4 |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Plage de température: | +10°C / +35°C |
| Coupe: | ample |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 240g |
| GTIN: | 8021890626134, 8021890626127, 8021890626158 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PEdALED .
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL