La GOCap Comp utilise un tissu élastique FLEXweave comme base pour un ajustement confortable et une protection UPF +50 à l'avant et sur la visière. Elle est combinée avec le COOLmatic | PLUS MIKRAmesh™ pour un refroidissement accéléré, une gestion de l'humidité et un contrôle des odeurs. Disponible en trois tailles, vous êtes sûr de trouver la taille qui vous convient.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Ciele Athletics GOCap - Comp Century bonnet de course - decorose-merlot |
| Marque: | Ciele Athletics |
| Numéro d’article: | CLE719682 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Unisexe |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | COOLmatic | PLUS MIKRAmesh™ | SOFTflat brim |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Modèle de couvre-chef: | Cap |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rouge, Rose |
| Poids: | 47g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 709904328417, 709904328424, 709904328431 |
| Page du fabricant: | cieleathletics.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Ciele Athletics.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de tête (cm) | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de tête (cm) | 48 - 50 | 50 - 53 | 53 - 54 | 54 - 55 |
International S
International M
International L
International XL