L'Addict est la chaussure running la plus légère, la plus directe et la plus polyvalente de Joe Nimble. Sa tige respirante et sans coutures est complétée par un renfort de protection au niveau des orteils. La semelle intermédiaire en EVA de 10 mm, avec un drop nul entre le talon et la pointe, offre l'alliance parfaite entre amorti, souplesse et sensation directe du sol. L'adhérence exceptionnelle sur l'asphalte est garantie par la technologie innovante de la semelle extérieure, développée en étroite collaboration avec Soles by Michelin. La classique Addict allie polyvalence et confort éprouvé.
Conseil : après environ 500 km, la semelle intérieure de l’Addict peut commencer à s’user et doit être remplacée par une neuve. Que cela se produise après 500 km ou après 800 km dépend de votre situation personnelle. Fiez-vous à votre intuition.
Toefreedom®
Le gros orteil joue un rôle particulièrement crucial pour les coureurs, car il assure environ 85 % de la stabilité pendant la course. La conception conventionnelle des chaussures running déforme de manière permanente la structure des orteils. La philosophie toefreedom® résout ce problème dès le premier pas.
Talon zéro
La semelle intermédiaire en EVA de 10 mm, avec un drop nul entre le talon et la pointe, offre l’alliance parfaite entre amorti, souplesse et sensation directe du sol.
Semelles par Michelin®
Une adhérence exceptionnelle sur l'asphalte est garantie par la technologie innovante de la semelle extérieure, développée en étroite collaboration avec Soles by Michelin®.
Domaines d'utilisation
| Nom de produit: | Joe Nimble Chaussures Homme - Addict - Noir |
| Marque: | Joe Nimble |
| Numéro d’article: | JNM714756 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Running, Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Toefreedom® |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Michelin® |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 0mm |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | modéré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 580g |
| Poids de la variante pesée: | UK 8 |
| GTIN: | 4062784801897, 4062784801903, 4062784801910, 4062784801927, 4062784801934, 4062784801941, 4062784801958, 4062784801965, 4062784801972 |
| Page du fabricant: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Joe Nimble.
| Europe | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.7 | 26.8 - 27.1 | 27.2 - 27.5 | 27.6 - 28.0 | 28.1 - 28.4 | 28.5 - 28.8 | 28.9 - 29.2 | 29.3 - 29.7 | 29.8 - 30.1 | 30.2 - 30.5 | 30.6 - 31.0 | 31.1 - 31.4 | 31.5 - 31.9 |
Europe 39 UK 6 US 7
Europe 40 UK 6.5 US 7.5
Europe 40.5 UK 7 US 8
Europe 41 UK 7.5 US 8.5
Europe 42 UK 8 US 9
Europe 42.5 UK 8.5 US 9.5
Europe 43 UK 9 US 10
Europe 44 UK 9.5 US 10.5
Europe 44.5 UK 10 US 11
Europe 45 UK 10.5 US 11.5
Europe 46 UK 11 US 12
Europe 46.5 UK 11.5 US 12.5
Europe 47 UK 12 US 13
Europe 48 UK 12.5 US 13.5
Europe 48.5 UK 13 US 14
Europe 49 UK 13.5 US 14.5
Europe 49.5 UK 14 US 15
| Europe | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22.1 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.7 | 23.8 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.5 |
Europe 35 UK 3 US 5.5
Europe 36 UK 3.5 US 6
Europe 36.5 UK 4 US 6.5
Europe 37 UK 4.5 US 7
Europe 38 UK 5 US 7.5
Europe 38.5 UK 5.5 US 8
Europe 39 UK 6 US 8.5
Europe 40 UK 6.5 US 9
Europe 40.5 UK 7 US 9.5
Europe 41 UK 7.5 US 10
Europe 42 UK 8 US 10.5