En quoi ce produit est-il spécial ?
L'Aero Houdi pour hommes est un parfait exemple d'innovation durable et de performance qui vont de pair. Ce sweat à capuche intermédiaire, léger et aéré, vous gardera au chaud et à l'aise pour tous les types d'activités, quel que soit votre rythme.
Comment ça marche ?
Le tissu Power Air Light est conçu de manière à ce que les fibres filamentaires aérées soient emprisonnées dans de petites poches à l'intérieur du tissu. L'Aero Houdi pour homme est fabriqué à partir de la nouvelle version améliorée de ce tissu, qui a été entièrement repensée. Par rapport à la version précédente, il est plus léger, plus extensible, plus doux, sèche plus rapidement et tient davantage chaud.
Doté de plusieurs poches avec fermeture éclair, l’Aero Houdi pour hommes vous offre un large choix d’emplacements pour ranger vos effets personnels. Il est ajustable au niveau de l’ourlet inférieur et dispose d’une capuche bien ajustée pour vous garder au chaud et à l’aise.
Quand l’utiliser ?
L’Aero Houdi pour homme peut servir de couche extérieure légère pour la randonnée et la running, ou de deuxième couche pour le ski. C’est un véritable vêtement polyvalent qui offre chaleur et respirabilité en toutes saisons. Grâce à son séchage rapide, à son confort et à sa coupe ajustée, l’Aero Houdi pour homme est parfait pour tous les types d’activités sportives, et sera tout aussi agréable à porter entre deux séances.
Polartec® Power Air Active
Une nouvelle structure de tissu légère où les fibres qui retiennent l'air chaud sont encapsulées dans de petites poches. Cela crée une structure merveilleusement chaude et respirante. Léger, chaud et parfait pour les activités à rythme soutenu.
Remarque : vous trouverezsur les photos le guide des tailles, qui vous aidera à choisir la taille qui vous convient.
Matériau
52% polyester, 48% élastomultiester
| Nom de produit: | Houdini Veste Homme - Aero Houdi - Big Bang Blue |
| Marque: | Houdini |
| Numéro d’article: | HOU712978 |
| Matériau: | 52% polyester, 48% élastomultiester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Polartec® Power Air Active |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 492g |
| Durabilité: | bluesign® |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7322710703297, 7322710703303, 7322710703310 |
| Page du fabricant: | http://www.houdinisportswear.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Houdini.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. Hanches (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. Longueur de torse (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. Hanches (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. Longueur de torse (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hanches (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. Longueur de torse (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. Longueur de torse (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Hanches (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. Taille (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. Hanches (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
International 60 Allemagne 62
International 70 Allemagne 68 / 74
International 80 Allemagne 80
International 90 Allemagne 86 / 92
International 100 Allemagne 98 / 104
International 110 Allemagne 110
International 120 Allemagne 116 / 122
International 130 Allemagne 128 / 134
International 140 Allemagne 140
International 150 Allemagne 152 / 158
International 160 Allemagne 164