Une prévision météo maussade ne signifie pas pour autant la fin de ta journée si tu portes une veste Cinder Kinetic, car cette veste vélo imperméable te permet de partir en toute confiance, même par temps capricieux. Cette veste fait partie de la célèbre gamme Rab Kinetic. Elle est confectionnée en tissu extensible Proflex™, qui offre toutes les propriétés protectrices que l’on attend d’une veste hardshell, tout en étant extrêmement respirante, légère et douce.
Conçue pour les longues journées sur la selle, cette veste présente une longueur du dos accrue et une surface en silicone antidérapant. Elle reste ainsi bien en place lorsque vous roulez sur des terrains difficiles. La capuche, qui s'adapte par-dessus le casque, peut être facilement ajustée d'un seul geste, d'une seule main, pendant que vous roulez. Elle est également dotée d'une visière renforcée, ce qui vous permet de continuer à pédaler même sous la pluie ou lors d'averses.
En cas de rafales de vent, la capuche peut être enroulée à l'aide du même cordon, ce qui permet à la veste de rester bien ajustée au corps. Les ourlets de manche allongés protègent les mains du froid. Grâce à la poche de poitrine de style Napoléon et à la grande sacoche extensible et facilement accessible sur le dos, tu peux accéder sans problème à tes petites provisions. La veste imperméable Cinder Kinetic est extrêmement respirante et résiste à toutes les intempéries.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Rab Veste Femme - Cinder Kinetic - eucalyptus |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB709098 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | 20D Proflex™ 3-layer |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 35000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 354g |
| Poche arrière: | 1 |
| GTIN: | 5059913111896, 5059913111902, 5059913111919 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44