Une veste parfaite pour tous ceux qui aiment sortir, même lorsque le temps n'est pas idéal. Elle est confectionnée dans le tissu WPM Pocket, particulièrement léger, imperméable et coupe-vent. Ce tissu offre une colonne d'eau de 20 000 mm et est extrêmement respirant, ce qui te permet de garder la tête fraîche et surtout au sec, même lors d'activités intenses. Les coutures sont étanches, afin que l'humidité extérieure n'ait vraiment aucune chance de s'infiltrer. De plus, grâce à son sac de rangement intégré, elle se replie pour atteindre un encombrement minimal et prend ainsi très peu de place dans le sac à dos. Ce modèle est disponible dans un design « color block » décontracté.
WPM POCKET 2.0
Tissu laminé ultra-léger à 2,5 couches avec TechPrint à l'intérieur. Imperméable et coupe-vent (colonne d'eau de 20 000 mm) grâce à une membrane en PU. Respirant (MVTR 20 000 g/m²/24 h). Hydrofuge grâce à une imprégnation DWR. Volume de rangement minimal. Tissu extérieur entièrement recyclé.
Matériau
Matériau 1: 100% polyamide
Matériau 2: 100% polyuréthane
| Nom de produit: | Löffler Veste à Capuche Femme - Aquavent WPM Pocket - dark blue/rosanne 453 |
| Marque: | Löffler |
| Numéro d’article: | LFF708818 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% polyamide Matériau 2: 100% polyuréthane |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Running, Course trail, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 20000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 150g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 9008169045802, 9008169045819, 9008169045826, 9008169045833 |
| Page du fabricant: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. Taille (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Allemagne 44
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 4XL Allemagne 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International XXL Allemagne 44
International 3XL Allemagne 46
International 4XL Allemagne 48
International 5XL Allemagne 50