Pantalon intérieur en micro-maille avec sacoche cargo, à porter sous la couche extérieure, doté d'une peau de chamois ELITE.
Le sous-short Transfer Cargo est doté d’empiècements latéraux en maille pour une aération supplémentaire lorsque vous le portez sous votre short de cyclisme préféré. Il est équipé de la peau de chamois ELITE Levitate à double densité, qui assure un contact sans frottement entre la selle et le corps tout en protégeant la structure osseuse sur différents types de terrains. Deux grandes poches sur les cuisses offrent une taille suffisante pour ranger un téléphone ou d’autres objets essentiels. Un short de base haut de gamme, à porter sous un short de cyclisme de performance pour améliorer le confort lors d’explorations exigeantes sur les sentiers.
Matériau
Matériau I: 80% polyamide, 20% élasthanne
Matériau II: 86% polyamide, 14% élasthanne
| Nom de produit: | PEARL iZUMi Short Cycliste Femme - Transfer Cargo Liner 19212302 - noir - 021 |
| Marque: | PEARL iZUMi |
| Numéro d’article: | PLI701980 |
| Matériau: | Matériau I: 80% polyamide, 20% élasthanne Matériau II: 86% polyamide, 14% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Longueur intérieure de la jambe: | 17.8cm |
| Nom du coussin de siège: | ELITE Levitate |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 200g |
| GTIN: | 196907019259, 196907019242, 196907019235, 196907019266 |
| Page du fabricant: | http://www.pearlizumi.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PEARL iZUMi.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 121 | 121 - 132 | 132 - 142 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 | 87.5 - 95 | 95.5 - 107 | 107 - 119.5 | 119.5 - 132 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 87.5 | 87.5 - 93 | 93 - 100.5 | 100.5 - 108 | 108 - 118 | 118 - 128.5 | 128.5 - 136 |
International XS Europe 46
International S Europe 48
International M Europe 50
International L Europe 52
International XL Europe 54
International XXL Europe 56
International 3XL Europe 58
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 82.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 107 | 107 - 110.5 | 110.5 - 115 |
pouce 28 Europe 44 - 46
pouce 30 Europe 46 - 48
pouce 32 Europe 48 - 50
pouce 34 Europe 50 - 52
pouce 36 Europe 52 - 54
pouce 38 Europe 54 - 56
pouce 40 Europe 56 - 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 119.5 | 119.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67.5 | 67.5 - 72.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 84 | 95.5 - 107 | 107 - 117 | 107 - 117 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 126 | 126 - 136 |
International XS Europe 34
International S Europe 36
International M Europe 38
International L Europe 40
International XL Europe 42
International XXL Europe 44
International 3XL Europe 46
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 70 | 70 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 93 | 93 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 105 | 105 - 108.5 | 113 - 117.5 |
US 2 Europe 32 - 34
US 4 Europe 34 - 36
US 6 Europe 36 - 38
US 8 Europe 38 - 40
US 10 Europe 40 - 42
US 12 Europe 42 - 44
US 14 Europe 44 - 46
US 16 Europe 46 - 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| US | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| pouce | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| B. Poitrine (cm) | 64.5 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81.5 | 81.5 - 85 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 |
| D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91.5 |
International XS Allemagne 110 - 116 US 7 - 8 pouce 18
International S Allemagne 122 - 128 US 8 - 10 pouce 20
International M Allemagne 134 - 140 US 10 - 12 pouce 22
International L Allemagne 146 - 152 US 12 - 14 pouce 24
International XL Allemagne 158 - 164 US 14 - 16 pouce 26