La Timp 5 est équipée du système de laçage BOA® qui permet des ajustements spontanés en cours de route. Avec sa semelle intermédiaire rembourrée et sa semelle extérieure Vibram® adhérente, la Timp 5 BOA est prête pour chaque aventure. Trouve l'ajustement parfait et ajuste-le autant de fois que tu le souhaites pendant la course grâce au système de laçage BOA® PerformFit™ Wrap. La semelle extérieure Vibram® Megagrip assure l'adhérence nécessaire, tandis que la semelle intermédiaire rembourrée offre un meilleur amorti et une sensation de douceur. Grâce à un sprint zéro et à la boîte à orteils en forme de pied, tes orteils ont beaucoup de place pour se déplacer librement, tandis que la stabilité de la zone métatarsienne te permet de marcher en toute sécurité.
| Nom de produit: | Altra Chaussures Trail Running Femme - Timp 5 BOA - White/Coral |
| Marque: | Altra |
| Numéro d’article: | ALT700588 |
| Largeur du pied: | large |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | Vibram® Megagrip |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Perform Fit Wrap™ |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Blanc, Rouge |
| Poids: | 514g |
| GTIN: | 197642871096, 197642871065, 197642871218, 197642871232, 197642871256, 197642871270, 197642871294, 197642871416 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Altra.
| Europe | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51.5
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45.5
| Europe | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europe 32
Europe 33
Europe 34.5
Europe 36
Europe 37