Le style, la coupe et les fonctionnalités extérieures du pantalon de pluie Shelter 3L ont été revus pour que tu sois parfaitement équipé en VTT, même sous la pluie. Le pantalon 3 couches a une enveloppe extérieure super robuste qui se sent comme une seconde peau. De plus, il possède une colonne d'eau/respirabilité de 10k/10k. Le pantalon est entièrement imperméable, toutes les fermetures éclair ont été rendues étanches, toutes les coutures ont été scellées et l'extérieur du pantalon a été enduit d'un revêtement C0 DWR. Le tissu ripstop a été placé stratégiquement pour que le pantalon soit plus résistant aux déchirures et que tu puisses le porter pendant des années. Grâce à un empiècement en forme de pince à l'ourlet, le pantalon reste toujours parfaitement en place, même en cas de mouvement, et peut être enfilé sur les chaussures si nécessaire. Les zips d'aération avec mesh et les poches sur les cuisses avec trous laser à l'intérieur assurent une ventilation lorsque tu en as besoin.
10K/10K:colonne d'eau/respirabilité
Ripstop : le ripstop est un tissu renforcé qui le rend plus résistant aux déchirures et aux lacérations.
Entièrement étanche à l'eau
2 poches sur les cuisses avec fermeture éclair
Trous laser dans les poches de cuisses pour une ventilation supplémentaire
Coupe préformée
Fermeture à cliquet à l'avant
Matériau
Matériau Principal: 63% polyester, 37% polyuréthane
Membrane: 100% polyester
Nom de produit: | ION Bike Outerwear Pantalon Imperméable Unisex - Shelter 3L - Midnight |
Marque: | ION |
Numéro d’article: | ION697933 |
Matériau: | Matériau Principal: 63% polyester, 37% polyuréthane Membrane: 100% polyester |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Unisexe |
Domaine d'utilisation: | VTT |
Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
Nombre de poches: | 2 |
Saison: | Toutes Saisons |
Respirabilité: | 10000g/m²/24h |
Colonne d'eau: | 10000mm |
Propriétés: | Étanche, Membrane |
Coupe: | standard |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Toute l'année |
Couleur: | Bleu |
Poids: | 870g |
Durabilité: | bluesign® |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ION.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pouce 28 Allemagne 46
International S pouce 30 Allemagne 48
International M pouce 32 Allemagne 50
International L pouce 34 Allemagne 52
International XL pouce 36 Allemagne 54
International XXL pouce 38 Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
pouce | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pouce 24 - 25 Allemagne 34
International S pouce 26 - 27 Allemagne 36
International M pouce 28 - 29 Allemagne 38
International L pouce 30 - 31 Allemagne 40
International XL pouce 32 - 33 Allemagne 42
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Taille du corps (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
B. Poitrine (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Taille du corps (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. Hanches (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164