Ce sous-vêtement hautement technologique a été spécialement conçu pour les passionnés de sports d'hiver et intègre une multitude de fonctions de thermorégulation et de protection.
Avec le X-BIONIC® ENERGY ACCUMULATOR LIGHT PANTS 3/4, tu es prêt pour des activités sportives hivernales intenses. Que ce soit sur les pistes, dans la neige profonde ou à l'après-ski, tu te sentiras toujours bien avec ce caleçon.
Matériau
82% polyamide, 11% élasthanne, 7% polypropylène
Nom de produit: | X-Bionic Caleçon 3/4 Homme - Energizer Accumulator Light - x black/light grey |
Marque: | X-Bionic |
Numéro d’article: | XBI689308 |
Matériau: | 82% polyamide, 11% élasthanne, 7% polypropylène |
compression: | oui |
Activité: | Outdoor, Running, Sports d'hiver |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
Saison: | Hiver |
Propriétés: | Thermo |
Coupe: | ajustée |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 170g |
Page du fabricant: | http://www.x-bionic.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
A. Taille du corps (cm) | 175 - 181 | 177 - 183 | 179 - 185 | 181 - 187 | 183 - 189 |
B. Poitrine (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
C. Taille (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 33 - 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
pouce | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
A. Taille du corps (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 32 - 34 pouce 24 - 26
International S Allemagne 36 - 38 pouce 28 - 29
International M Allemagne 40 - 42 pouce 30 - 32
International L Allemagne 44 - 46 pouce 34 - 36
International XL Allemagne 48 - 50 pouce 38 - 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
A. Taille du corps (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 32 - 34
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44 - 46
International XL Allemagne 48 - 50
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
B. Poitrine | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
C. Taille | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
D. Hanches | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
International S
International M
International L
International XL
Allemagne | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
B. Poitrine (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
C. Taille (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Allemagne 6 / 7
Allemagne 8 / 9
Allemagne 10 / 11
Allemagne 12 / 13