StreamWool Longs est une paire de sous-vêtements longs réversibles à taille haute. Un côté a une surface surélevée grâce à un tricotage en différentes couches. L'autre côté a un tricotage normal doux et plat. Le vêtement a une taille haute pour un meilleur confort lorsque l'on porte une ceinture de sac à dos. Les instructions de lavage sont cachées dans une poche au bas de la jambe.
Matériau
99% laine, 1% élasthanne
Nom de produit: | Aclima Caleçon Long Femme - StreamWool - green gables |
Marque: | Aclima |
Numéro d’article: | ALI689026 |
Matériau: | 99% laine, 1% élasthanne |
compression: | non |
Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Merino |
Saison: | Hiver |
Propriétés: | Réversible |
Coupe: | ajustée |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Vert |
Poids: | 326g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | S |
Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46