Les shorts WarmWool Long sont des sous-vêtements flexibles et chauds. La coupe est ajustée et le pantalon arrive au genou. La ceinture élastique est doublée de laine pour un confort optimal. Les coutures plates minimisent le risque d'irritations et de frottements. WarmWool est un matériau tricoté et donc élastique et flexible.
Matériau
Matériau 1: 100% laine
Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne
Nom de produit: | Aclima Sous-Short Homme - Warmwool - jet black |
Marque: | Aclima |
Numéro d’article: | ALI689016 |
Matériau: | Matériau 1: 100% laine Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne |
compression: | non |
Activité: | Outdoor |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Merino |
Saison: | Hiver |
Coupe: | ajustée |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 145g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | M |
Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46