Conçues pour les coureurs sur piste, les sprinteurs et les spécialistes du contre-la-montre, les chaussures de cyclisme S-PHYRE RC903 PWR offrent une transmission de puissance de niveau professionnel dans un design élégant et séduisant. Le bouchon à vis BOA® Li2 en métal, aux lignes épurées, ainsi que la finition cristalline irisée de la semelle extérieure et de la zone du talon, créent une synthèse spectaculaire entre performance et style. En coulisses, la hauteur réduite, le contrefort de talon anti-torsion et la tige respirante et extensible établissent de nouvelles références en matière d'ajustement, de stabilité et de légèreté.
| Nom de produit: | Shimano Chaussures Vélo Route Homme - S-Phyre SH-RC903P - Blanc |
| Marque: | Shimano Equipment |
| Numéro d’article: | SHE688761 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | dur |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Indice de rigidité de la semelle: | 12 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 250g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 |
| Série de produits: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550170364359, 4550170367374, 4550170367084, 4550170366148, 4550170364984, 4550170397876, 4550170523503, 4550170524340, 4550170399436, 4550170364038, 4550170364960, 4550170366032, 4550170524142, 4550170523749, 4550170523893, 4550170365776, 4550170363314 |
| Page du fabricant: | http://www.shimano-europe.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Shimano Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51
Europe 52
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 43
Europe 44