Découvrez les performances et le confort inégalés du pantalon imperméable léger EXPLR, conçu avec un grand souci du détail pour affronter toutes les conditions météorologiques.
Fabriqué à partir d'un tissu haute performance, ce pantalon offre une imperméabilité de 15K et une respirabilité de 40K pour que vous restiez au sec et à l'aise par tous les temps. Les coutures étanches garantissent une excellente imperméabilité et vous protègent de la pluie et des intempéries. Pour encore plus de résistance, le pantalon est renforcé au niveau de l'entrejambe afin de résister à l'épreuve du temps.
Le réglage de la taille des deux côtés permet d'ajuster facilement la coupe et garantit un confort optimal, selon tes préférences. Les bas de jambes ajustables offrent un accès facile et un maintien sûr lors du cyclisme, sans surplus de tissu.
La praticité est au cœur de la conception de ce pantalon. Des ouvertures pratiques permettent d'accéder aux poches, afin que vous puissiez atteindre sans effort vos objets essentiels. Des détails réfléchissants ont été soigneusement placés pour améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Le pantalon imperméable EXPLR Waterproof Lightweight allie à la perfection fonctionnalité, confort et praticité, ce qui en fait le choix idéal pour toutes les sorties à vélo, des sentiers accidentés aux trajets urbains quotidiens. Pour une protection complète contre les intempéries, associe-le à la veste imperméable EXPLR Waterproof Lightweight.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | GripGrab Pantalon Imperméable Léger - EXPLR - Noir |
| Marque: | GripGrab |
| Numéro d’article: | GRB683448 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 40000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 15000mm |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 305g |
| GTIN: | 5708486029113, 5708486029120, 5708486029137, 5708486029144, 5708486029106 |
| Page du fabricant: | http://gripgrab.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL