Short aérodynamique pour les longues sorties d'été, au look minimaliste.
Grâce à des microfibres ultra-fines à forte teneur en élasthanne, le matériau principal est extrêmement compressible et résistant, ce qui permet au short de conserver sa forme même après de nombreux lavages. L'insert 3D de forme anatomique en mousse bio hautement densifiée est extrêmement respirant et ultra-confortable grâce à ses perforations. La respirabilité est renforcée par des bretelles perforées qui assurent une évacuation optimale de l'humidité lors des efforts intenses. Ces cuissards universels offrent un maintien idéal en position de selle et soutiennent parfaitement les muscles, que vous rouliez à vive allure ou que vous soyez en vélotourisme toute la journée.
Matériau
Matériau I: 57% polyamide, 43% élasthanne
Matériau II: 93% polyester, 7% élasthanne
| Nom de produit: | Isadore Cuissard à Bretelles Court Cycliste Homme - Alternative - Black |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD682700 |
| Matériau: | Matériau I: 57% polyamide, 43% élasthanne Matériau II: 93% polyester, 7% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Plage de température: | +32°C / +16°C |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 200g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | GRS - Global Recycle Standard |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8586025245265, 8586025245272, 8586025245289, 8586025245296 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL